2023 CFB Season
Conference Realignment
Coaching Changes
| Coach | Old School | New School |
|---|
Stats
Rankings
Conference Standings
Updated as of: Week 19
$-Conference Champion
#-National Champion
FBS
| American Athletic Conference | ||
|---|---|---|
| Team | Conf | Overall |
| Tulsa Golden Hurricane $ | 7-2 | 11-3 |
| Navy Midshipmen | 6-2 | 9-4 |
| UAB Blazers | 6-2 | 8-5 |
| SMU Mustangs | 6-2 | 9-4 |
| Memphis Tigers | 6-3 | 10-4 |
| North Texas Mean Green | 4-4 | 8-5 |
| Florida Atlantic Owls | 4-4 | 5-7 |
| UTSA Roadrunners | 4-4 | 5-7 |
| Tulane Green Wave | 3-5 | 7-6 |
| Temple Owls | 3-5 | 7-6 |
| Rice Owls | 3-5 | 4-8 |
| East Carolina Pirates | 3-5 | 3-9 |
| Charlotte 49ers | 2-6 | 3-9 |
| South Florida Bulls | 0-8 | 1-11 |
| Atlantic Coast Conference | ||
|---|---|---|
| Team | Conf | Overall |
| Wake Forest Demon Deacons $ | 8-1 | 11-3 |
| Florida State Seminoles | 7-2 | 10-4 |
| Pittsburgh Panthers | 6-2 | 9-4 |
| Georgia Tech Yellow Jackets | 6-2 | 9-4 |
| North Carolina Tar Heels | 6-2 | 8-5 |
| Virginia Cavaliers | 4-4 | 5-7 |
| Duke Blue Devils | 4-4 | 5-7 |
| Miami Hurricanes | 4-4 | 4-8 |
| North Carolina State Wolfpack | 3-5 | 6-7 |
| Virginia Tech Hokies | 3-5 | 5-7 |
| Louisville Cardinals | 2-6 | 5-7 |
| Syracuse Orange | 2-6 | 3-9 |
| Clemson Tigers | 1-7 | 3-9 |
| Boston College Eagles | 1-7 | 2-10 |
| Big XII Conference | ||
|---|---|---|
| Team | Conf | Overall |
| TCU Horned Frogs $ | 9-1 | 14-2 |
| Houston Cougars | 8-2 | 11-4 |
| Baylor Bears | 7-2 | 11-3 |
| Oklahoma Sooners | 5-4 | 8-5 |
| Kansas Jayhawks | 5-4 | 8-5 |
| Texas Longhorns | 5-4 | 8-5 |
| Central Florida Knights | 5-4 | 7-6 |
| Oklahoma State Cowboys | 5-4 | 6-7 |
| Iowa State Cyclones | 4-5 | 8-5 |
| Kansas State Wildcats | 4-5 | 7-6 |
| Cincinnati Bearcats | 4-5 | 5-7 |
| Texas Tech Red Raiders | 2-7 | 4-8 |
| West Virginia Mountaineers | 1-8 | 3-9 |
| Brigham Young Cougars | 0-9 | 3-9 |
| Big 10 Conference | ||
|---|---|---|
| Eastern Division | ||
| Team | Conf | Overall |
| Ohio State Buckeyes $ | 8-2 | 11-3 |
| Penn State Nittany Lions | 6-3 | 8-5 |
| Rutgers Scarlet Knights | 4-5 | 7-6 |
| Maryland Terrapins | 4-5 | 5-7 |
| Indiana Hoosiers | 2-7 | 4-8 |
| Michigan Wolverines | 2-7 | 3-9 |
| Michigan State Spartans | 1-8 | 2-10 |
| Western Division | ||
| Team | Conf | Overall |
| Wisconsin Badgers | 8-2 | 9-5 |
| Iowa Hawkeyes | 6-3 | 8-5 |
| Nebraska Cornhuskers | 6-3 | 8-5 |
| Illinois Fighting Illini | 5-4 | 9-4 |
| Purdue Boilermakers | 4-5 | 7-6 |
| Minnesota Golden Gophers | 4-5 | 6-7 |
| Northwestern Wildcats | 4-5 | 5-7 |
| Conference USA | ||
|---|---|---|
| Team | Conf | Overall |
| Middle Tennessee Blue Raiders $ | 9-1 | 9-5 |
| Western Kentucky Hilltoppers | 8-2 | 10-4 |
| Louisiana Tech Bulldogs | 7-2 | 10-3 |
| New Mexico State Aggies | 6-3 | 8-5 |
| Florida International Golden Panthers | 5-4 | 8-5 |
| UTEP Miners | 4-4 | 7-6 |
| Jacksonville State Gamecocks football | 2-6 | 4-8 |
| Liberty Flames | 2-7 | 5-7 |
| Kennesaw State Owls football | 1-8 | 1-11 |
| Sam Houston Bearkats football | 1-8 | 1-11 |
| Independents | |
|---|---|
| Team | Overall |
| Notre Dame Fighting Irish | 11-2 |
| Massachusetts Minutemen | 7-6 |
| Army Black Knights | 6-7 |
| Connecticut Huskies | 1-11 |
| Mid-American Conference | ||
|---|---|---|
| East Division | ||
| Team | Conf | Overall |
| Bowling Green Falcons $ | 9-0 | 11-3 |
| Miami (OH) Redhawks | 6-2 | 10-3 |
| Ohio Bobcats | 5-3 | 5-7 |
| Akron Zips | 4-4 | 7-6 |
| Kent State Golden Flashes | 2-6 | 4-8 |
| Buffalo Bulls | 2-6 | 3-9 |
| West Division | ||
| Team | Conf | Overall |
| Central Michigan Chippewas | 6-3 | 10-4 |
| Northern Illinois Huskies | 5-3 | 10-3 |
| Western Michigan Broncos | 4-4 | 5-7 |
| Ball State Cardinals | 3-5 | 7-6 |
| Toledo Rockets | 2-6 | 3-9 |
| Eastern Michigan Eagles | 1-7 | 2-10 |
| Mountain West Conference | ||
|---|---|---|
| Team | Conf | Overall |
| Nevada Wolf Pack $ | 8-1 | 11-3 |
| Hawaii Rainbow Warriors | 5-3 | 9-4 |
| Fresno State Bulldogs | 5-3 | 7-6 |
| San Jose State Spartans | 5-4 | 9-5 |
| Air Force Falcons | 4-4 | 7-6 |
| Boise State Broncos | 4-4 | 6-7 |
| San Diego State Aztecs | 4-4 | 7-6 |
| Utah State Aggies | 3-5 | 6-7 |
| Wyoming Cowboys | 3-5 | 5-7 |
| UNLV Rebels | 3-5 | 5-7 |
| New Mexico Lobos | 3-5 | 4-8 |
| Colorado State Rams | 2-6 | 3-9 |
| Pac-12 Conference | ||
|---|---|---|
| Team | Conf | Overall |
| USC Trojans $# | 9-1 | 14-2 |
| UCLA Bruins | 8-2 | 12-4 |
| Colorado Buffaloes | 7-2 | 10-3 |
| Oregon State Beavers | 6-3 | 8-5 |
| Oregon Ducks | 5-4 | 7-6 |
| Washington Huskies | 5-4 | 5-7 |
| California Golden Bears | 4-5 | 7-6 |
| Stanford | 3-6 | 5-7 |
| Washington State Cougars | 2-7 | 5-7 |
| Arizona Wildcats | 3-6 | 4-8 |
| Arizona State Sun Devils | 2-7 | 2-10 |
| Utah Utes | 1-8 | 2-10 |
| Southeastern Conference | ||
|---|---|---|
| East Division | ||
| Team | Conf | Overall |
| Tennessee Volunteers | 8-1 | 13-2 |
| Georgia Bulldogs | 5-3 | 9-4 |
| Kentucky Wildcats | 5-3 | 8-5 |
| South Carolina Gamecocks | 4-4 | 9-4 |
| Florida Gators | 3-5 | 6-7 |
| Vanderbilt Commodores | 1-7 | 3-9 |
| Missouri Tigers | 1-7 | 2-10 |
| West Division | ||
| Team | Conf | Overall |
| Auburn Tigers $ | 7-2 | 11-3 |
| Ole Miss Rebels | 6-2 | 8-5 |
| LSU Tigers | 5-3 | 9-4 |
| Mississippi State Bulldogs | 3-5 | 8-5 |
| Arkansas Razorbacks | 3-5 | 6-7 |
| Texas A&M Aggies | 3-5 | 6-7 |
| Alabama Crimson Tide | 3-5 | 5-7 |
| Sun Belt Conference | ||
|---|---|---|
| East Division | ||
| Team | Conf | Overall |
| Marshall Thundering Herd $ | 9-0 | 12-3 |
| Georgia Southern Eagles | 6-2 | 9-4 |
| Appalachian State Mountaineers | 5-3 | 9-4 |
| Old Dominion Monarchs | 3-5 | 5-7 |
| Coastal Carolina Chanticleers | 3-5 | 4-8 |
| Georgia State Panthers | 2-6 | 5-7 |
| James Madison Dukes football | 1-7 | 3-9 |
| West Division | ||
| Team | Conf | Overall |
| South Alabama Jaguars | 6-2 | 7-6 |
| Troy Trojans | 6-3 | 8-6 |
| Southern Miss Golden Eagles | 5-3 | 7-6 |
| Texas State Bobcats | 4-4 | 7-6 |
| Louisiana-Monroe Warhawks | 3-5 | 5-7 |
| Louisiana Ragin' Cajuns | 2-6 | 3-9 |
| Arkansas State Red Wolves | 2-6 | 3-9 |
FCS
Updated as of: Week 14
| Big Sky Conference | ||
|---|---|---|
| Team | Conf | Overall |
| Idaho State | 7-1 | 7-4 |
| UC Davis | 6-2 | 9-2 |
| Montana State | 5-3 | 7-4 |
| Cal Poly | 5-3 | 6-5 |
| Weber State | 5-4 | 7-4 |
| Northern Colorado | 4-4 | 7-4 |
| Sacramento State | 4-4 | 6-5 |
| Portland State | 4-4 | 4-7 |
| North Carolina | 3-5 | 5-6 |
| Northern Arizona | 3-5 | 3-8 |
| North Carolina | 2-6 | 3-8 |
| Eastern Washington | 1-7 | 3-8 |
| Ivy League Conference | ||
|---|---|---|
| Team | Conf | Overall |
| Columbia | 5-2 | 6-4 |
| Cornell | 5-2 | 5-5 |
| Yale | 5-3 | 5-5 |
| North Carolina | 5-3 | 5-6 |
| Princeton | 3-3 | 4-6 |
| Brown | 3-4 | 3-7 |
| Harvard | 2-5 | 3-7 |
| Dartmouth | 1-6 | 2-9 |
| Missouri Valley Football Conference | ||
|---|---|---|
| Team | Conf | Overall |
| Illinois State | 7-1 | 8-3 |
| Southern Illinois | 6-2 | 7-4 |
| North Dakota State | 7-3 | 10-3 |
| Western Illinois | 6-3 | 8-4 |
| Youngstown State | 5-3 | 5-7 |
| Northern Iowa | 5-4 | 5-7 |
| Indiana State | 4-5 | 5-7 |
| North Carolina | 4-5 | 4-8 |
| Murray State | 3-5 | 7-5 |
| South Dakota State | 3-6 | 3-9 |
| North Carolina | 2-8 | 4-9 |
| Missouri State | 1-9 | 2-10 |
| Patriot League | ||
|---|---|---|
| Team | Conf | Overall |
| Lafayette | 5-2 | 9-3 |
| Georgetown | 4-2 | 5-6 |
| Lehigh | 4-3 | 6-6 |
| Fordham | 3-3 | 4-7 |
| Holy Cross | 3-4 | 7-4 |
| Colgate | 2-4 | 6-5 |
| Bucknell | 1-6 | 5-5 |
| Southern Conference | ||
|---|---|---|
| Team | Conf | Overall |
| Chattanooga | 6-2 | 7-4 |
| East Tennessee State | 5-3 | 6-5 |
| VMI | 5-3 | 5-6 |
| Furman | 5-4 | 6-6 |
| The Citadel | 4-4 | 5-6 |
| Wofford | 4-4 | 5-6 |
| Samford | 3-5 | 3-8 |
| Mercer | 2-6 | 2-9 |
| Western Carolina | 3-7 | 3-9 |
| Southwestern Athletic Conference | ||
|---|---|---|
| East Division | ||
| Team | Conf | Overall |
| Jackson State | 6-3 | 6-6 |
| Mississippi Valley State | 5-2 | 6-5 |
| Florida A&M | 4-4 | 4-7 |
| Bethune-Cookman | 3-5 | 4-7 |
| Alabama State | 3-5 | 4-7 |
| Alabama A&M | 3-5 | 3-8 |
| West Division | ||
|---|---|---|
| Team | Conf | Overall |
| Grambling | 8-1 | 9-3 |
| Prairie View A&M | 5-3 | 8-3 |
| Alcorn State | 4-3 | 5-6 |
| Arkansas-Pine Bluff | 3-6 | 3-8 |
| Texas Southern | 2-6 | 3-8 |
| Southern | 2-6 | 2-9 |
Conference Summaries
| Conference | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| ACC | Wake Forest | Florida State | 24-9 |
| American | Tulsa | Memphis | 14-10 |
| Big XII | TCU | Houston | 24-17 |
| Big Ten | Ohio State | Wisconsin | 28-17 |
| Conference USA | Middle Tennessee | Western Kentucky | 23-17 |
| MAC | Bowling Green | Central Michigan | 38-23 |
| Mountain West | Nevada | San Jose State | 24-13 |
| Pac-12 | USC | UCLA | 52-30 |
| SEC | Auburn | Tennessee | 40-20 |
| Sun Belt | Marshall | Troy | 49-28 |
Postseason
College Football Playoffs
| First Round | Quarterfinals | Semifinals | Finals |
|---|
| #9 Colorado Buffaloes 21 #8 Baylor Bears 31 | |||
| #8 Baylor Bears 24 #1 TCU Horned Frogs 37 | |||
| #5 Notre Dame Fighting Irish 23 #12 Marshall Thundering Herd 28 | |||
| #12 Marshall Thundering Herd 24 #4 Tennessee Volunteers 34 | |||
| #1 TCU Horned Frogs 42 #4 Tennessee Volunteers 30 | |||
| #1 TCU Horned Frogs 43 #2 USC Trojans 44 |
|||
| #2 USC Trojans 48 #6 UCLA Bruins 24 | |||
| #7 Houston Cougars 40 #2 USC Trojans 42 | |||
| #7 Houston Cougars 27 #10 Ohio State Buckeyes 16 | |||
| #6 UCLA Bruins 27 #3 Auburn Tigers 23 | |||
| #6 UCLA Bruins 38 #11 Tulsa Golden Hurricane 30 | |||
Bowl-eligible teams
- AAC (8): Memphis, Tulsa, Navy, UAB, SMU, North Texas, Tulane, Temple
- ACC (6): Florida State, Wake Forest, Pittsburgh, Georgia Tech, North Carolina, NC State
- Big XII (10): TCU, Houston, Baylor, Oklahoma, Kansas, Texas, UCF, Iowa State, Oklahoma State, Kansas State
- Big Ten (9): Ohio State, Penn State, Rutgers, Wisconsin, Iowa, Nebraska, Illinois, Purdue, Minnesota
- C-USA (6): Western Kentucky, Louisiana Tech, Middle Tennessee, New Mexico State, Florida International, UTEP
- Independents (3): Notre Dame, UMass, Army
- MAC (6): Bowling Green, Central Michigan, Miami (OH), Northern Illinois, Akron, Ball State
- Mountain West (8): Nevada, Hawaii, San Jose State, Fresno State, Air Force, Boise State, San Diego State, Utah State
- Pac-12 (6): USC, UCLA, Colorado, Oregon State, Oregon, California
- SEC (11): Tennessee, Auburn, Georgia, Kentucky, South Carolina, Ole Miss, LSU, Florida, Mississippi State, Arkansas, Texas A&M
- Sun Belt (7): Marshall, Georgia Southern, Appalachian State, Troy, South Alabama, Southern Miss, Texas State
Conference performance in bowl games
Through Week 19
| Conference | Bowls | Wins | Losses | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| AAC | 8 | 4 | 4 | .500 |
| ACC | 6 | 4 | 2 | .667 |
| Big XII | 14 | 8 | 6 | .571 |
| Big Ten | 9 | 2 | 7 | .222 |
| Conference USA | 6 | 3 | 3 | .500 |
| Independents | 3 | 0 | 3 | .000 |
| MAC | 6 | 5 | 1 | .833 |
| Mountain West | 8 | 3 | 5 | .375 |
| Pac-12 | 10 | 7 | 3 | .700 |
| SEC | 12 | 5 | 7 | .417 |
| Sun Belt | 8 | 4 | 4 | .500 |
Awards and honors
Heisman Trophy
QB Brandon Savage - Tennessee